Coil aloi alwminiwm
Coil / stribed alwminiwm
Dalen / plât alwminiwm
Gradd:
Cyfres Alloy | Aloi nodweddiadol |
Cyfres 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 |
Cyfres 2000 | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
Cyfres 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Cyfres 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Cyfres 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Cyfres 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
Cyfres 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
Cyfres Alloy | Aloi nodweddiadol | Trwch (mm) | Lled (mm) | Hyd (mm) | Temper | Safon |
Cyfres 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
Yn ôl y gofyniad
| H112, H18, H14, H24, O, ac ati. | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 Cyfres | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, ac ati. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 Cyfres | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, ac ati. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
Cyfres 6000 | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, ac ati. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 cyfres | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, ac ati. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* Mae aloion eraill ar gael yn ôl galw cwsmeriaid. |
Mwy o gynhyrchion alwminiwm fel y graddau uwch y gallwn eu cyflenwi.
Bar alwminiwm mewn siâp crwn neu sgwâr neu betryal
Pibell / tiwb lleiaf mewn siâp crwn neu sgwâr neu betryal neu siâp arall
Proffil alwminiwm fel ongl, sianel, ac ati.
Gwifren alwminiwm