Tiwb Titaniwm
Rydym yn darparu tiwb di-dor a thiwb wedi'i weldio, dau fath o diwb titaniwm.
Mae tiwb di-dor titaniwm yn cael ei brosesu trwy ddadelfennu ingot titaniwm, gan allwthio i biled tiwb titaniwm. Yna cynhyrchu tiwbiau titaniwm i faint priodol gyda chyfres o brosesau fel rholio lluosog, anelio, piclo, a thechnoleg malu.
Tiwb wedi'i weldio titaniwm yw trwy ddewis trwch addas o'r plât titaniwm wedi'i rolio oer o ansawdd uchel, ar ôl y broses o fflatio, torri a golchi, yna rholio plât titaniwm i mewn i diwb, ei weldio gan yr offer weldio awtomatig cyfan. Roedd ein hoffer weldio datblygedig yn gwarantu ansawdd y weldio. Yn y pen draw, helpwch i gynhyrchu'r tiwb titaniwm o ansawdd rhagorol.
1) Safonau: ASTM B338, ASTM F67, ASTM F136, STM B337
2) Gradd: Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr18, Gr23
3) Pibell ddi-dor OD: 3.0mm - 110mm Pibell Weld OD: Hyd at 1000mm
4) WT: 0.1mm - 5.5mm
5) Hyd: Hyd at 19 metr
6) Triniaethau arwyneb: Anodizing, Sgleinio, Gorchudd powdr, Electrofforesis, chwyth tywod, Ffilm cotio, ac ati.
Cyfansoddiad cemegol
Gradd | Cyfansoddiad cemegol, pwysau y cant (%) | ||||||||||||
C. (≤) | O. (≤) | N. (≤) | H. (≤) | Fe (≤) | Al | V. | Pd | Ru | Ni | Mo. | Elfennau Eraill Max. yr un | Elfennau Eraill Max. cyfanswm | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | 0.12 ~ 0.25 | - | 0.12 ~ 0.25 | - | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0.12 ~ 0.25 | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - | 0.6 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | - | - | 0.04 ~ 0.08 | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5 ~ 6.5 | 3.5 ~ 4.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Priodweddau ffisegol
Gradd | Priodweddau ffisegol | ||||
Cryfder tynnol Munud | Cryfder cynnyrch Munud (0.2%, gwrthbwyso) | Elongation mewn 2in neu 50mm Munud (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
Profi
Prawf cyfansoddiad cemegol
Prawf priodweddau ffisegol
Arolygu diffygion ymddangosiad
Prawf fflatio
Prawf ffaglu
Prawf hydrostatig
Prawf tyndra aer
Canfod diffygion ultrasonic
Profi cyfredol Eddy
Pecynnu
Er mwyn osgoi'r tiwb titaniwm, cael unrhyw wrthdrawiad wrth ei gludo neu ei ddifrodi, ei roi mewn bag plastig fel rheol, a'i lapio â chotwm perlog (polyethylen y gellir ei ehangu), yna ei bacio mewn cas pren.
Cymhwyso Tiwb Titaniwm:
1) Cyfnewidwyr gwres a chyddwysyddion
2) Pob math o system biblinell trosglwyddo hylif cyrydol
3) Tiwb beic titaniwm, pibell wacáu Automobile
4) Dyframaethu alltraeth
5) Pibell coil cyfnewidydd gwres math U, Cyddwysydd, piblinell petroliwm, ffermio môr
6) Anweddydd, Pibellau Cludiant Hylif, ac ati.
7) Alcali clorin, goleuadau gofod, dihalwyno, alcali pur, gweithgynhyrchu halen gwactod, goleuadau gofod hedfan, pŵer niwclear, diwydiant petrifaction, offer chwaraeon meddyginiaeth