Pibell Dur Di-dor Precision Uchel
safonau cynhyrchu:
GB / T 3639 ; GB / T 1591 ; GB / T 699 ; DIN2391 ; EN10305-1 ; ASTM A519
cyflwr danfon:
cyflwr danfon | Côd | Esboniwch |
Llun oer neu rolio oer / caled | + C. | Lluniad oer terfynol neu rolio oer heb driniaeth wres |
Straen yn lleddfu anelio ar ôl lluniadu oer neu rolio oer | + SR | Ar ôl lluniadu oer terfynol neu rolio oer, caiff y tiwb dur ei ddileu trwy anelio straen |
anelio | + A. | Ar ôl lluniadu oer terfynol, mae'r tiwb dur yn cael ei anelio |
normaleiddio | + N. | Ar ôl lluniadu oer terfynol, mae'r bibell ddur yn cael ei normaleiddio |
20 #, 45 #, Q345B, Q345D, 25Mn, 27SiMn, E355, SAE1026, STKM13C, E460, 4130, 4140
Cyfansoddiad cemegol:
Cyfansoddiad cemegol,% | |||||||||
gradd dur | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Ni | V. | Al |
≤ | ≥ | ||||||||
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 | / |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | 0.015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / | / |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / | / |
E355 (ST52) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / | / |
E460 | ≤0.22 | ≤0.60 | 1.20-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.800 | 0.20 | 0.02 |
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | / |
4140 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | / |
Eiddo mecanyddol
gradd dur | Statws dosbarthu | |||||||||||
+ C. | + SR | + A. | + N. | |||||||||
Rm / Mpa | A /% | Rm / Mpa | Rel / Mpa | A /% | KV2 / J. | Rm / Mpa | A /% | Rm / Mpa | Rel / Mpa | A /% | KV2 / J. | |
20 (ST45) | 550 | 5 | 520 | 375 | 12 | - | 390 | 21 | 440 ~ 570 | 255 | 21 | - |
45 | 645 | 4 | 600 | 450 | 6 | - | 590 | 14 | 540 | 340 | 18 | - |
C345 | 680 | 8 | 580 | 450 | 10 | 27 | 450 | 22 | 490 ~ 630 | 355 | 22 | 34 |
25Mn (SAE1026) | 650 | 6 | 560 | 430 | 10 | - | 430 | 20 | 460 | 300 | 20 | - |
E355 (ST52) | 680 | 8 | 580 | 450 | 10 | 27 | 450 | 22 | 490 ~ 630 | 355 | 22 | 34 |
27SiMn | 750 | 4 | 650 | 520 | 8 | - | 600 | 10 | 650 | 430 | 14 | - |
E460 | 690 | 620 | 13 |
Nodyn: Rm: cryfder tynnol; Rel: cryfder cynnyrch is; A: elongation;
KV2: egni amsugno sioc.
Ynni amsugno sioc Q345 yn unol â B, C, D, E, yn y drefn honno, sy'n cyfateb i 20 ° C 、 0 ° C 、 -20 ° C 、 -40 ° C.
Gallwn gynhyrchu diamedr allanol 4mm-273mm, tiwb dur oer wedi'i dynnu'n fanwl uchel, tiwb dur wedi'i rolio'n oer, pibell ddur manwl, tiwb dur gwrthstaen, trwch wal tiwb dur gwrthstaen 0.1mm-25mm, cywirdeb hyd at /+0.025 mm, garwedd o 0.2.
Fe'i defnyddir yn bennaf mewn pibellau system hydrolig, piblinellau gweithgynhyrchu ceir, diwydiant milwrol, peiriannau adeiladu, locomotifau rheilffordd, awyrofod, adeiladu llongau, petrocemegol, gweithfeydd pŵer, offer boeler, ac ati.
Mae 6 phrif nodwedd i'n cynnyrch:
1. Nid oes haen ocsid ar y wal fewnol a'r wal allanol.
2. Dim gollyngiad o dan bwysau aruthrol.
3. Cywirdeb uchel.
4. Gorffeniad uchel.
Plygu 5.Cold heb ddadffurfiad.
6. Dim llosgi, crebachu, gwastatáu, dim craciau.