Pibell Dur Weldio Di-dor ASTM A335 P91
Manyleb ASTM A335 P91
Yn arbenigo mewn | Maint Diamedr Mawr |
Dimensiynau Allanol | 19.05mm - 114.3mm |
Trwch wal | 2.0mm - 14 mm |
Hyd | mwyafswm 16000mm |
Amserlen | Atodlen 20 - Atodlen XXS (trymach ar gais) hyd at 250 mm thk. |
Ffurflen | Rownd, Sgwâr, Hirsgwar, Hydrolig Etc. |
Safon | ASTM A335 P91, SA335 P91 (gyda Thystysgrif Prawf IBR) |
Maint | 1/2 DS i 36 DS |
Trwch | 3-12mm |
Amserlen | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Pob Atodlen |
Goddefgarwch | Pibell wedi'i dynnu'n oer: +/- 0.1mm Pibell wedi'i rolio'n oer: +/- 0.05mm |
Crefft | Rholio oer a thynnu oer |
Math | Di-dor / ERW / Weldio / Ffabrigo |
Hyd | Hap Sengl, Hap Dwbl a Hyd Torri. |
Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded |
Yn arbenigo mewn | Diamedr Mawr SA335 P91 Deunydd |
Profi Ychwanegol | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, PRAWF HIC, PRAWF SSC, GWASANAETH H2, IBR, ac ati. |
Cais | Pibell Alloy-Dur Ferritig Di-dor ar gyfer Gwasanaeth Tymheredd Uchel |
Cyfansoddiad Cemegol ASTM A335 P91
C,% | Mn,% | P,% | S,% | Si,% | Cr,% | Mo,% | V,% | N,% | Ni,% | Al,% | DS,% |
0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 mwyaf | 0.01 mwyaf | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 mwyaf | 0.04 mwyaf | 0.06-0.10 |
Mae Cyfansoddiad Deunydd A335 P91 a Chyfansoddiad Astm A335 Gr P91 yn y tabl uchod
Priodweddau ASTM A335 P91
Cryfder tynnol, MPa | Cryfder Cynnyrch, MPa | Elongation,% | Caledwch, HB |
585 mun | 415 mun | 20 mun | 250 mwyafswm |
Deunydd Cyfwerth ASTM A335 Gr P91
SA335 P91 Cyfwerth â phibell
ASTM | ASME | Deunydd cyfatebol | JIS G 3458 | UNS |
---|---|---|---|---|
A335 P91 | SA335 P91 | T91, K90901, X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | K91560 |
Safonau Cyfwerth: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
Gofynion Trin Gwres Pibellau Di-dor Dur Alloy ASTM A335 P91
P5, P9, P11, a P22 | |||
Gradd | Math o Driniaeth Gwres | Normaleiddio Ystod Tymheredd F [C] | Annealing Subcritical neu dymherus Ystod Tymheredd F. [C] |
Pibell ASTM A335 P5 (b, c) | Anneal Llawn neu Isothermol | ||
Normaleiddio a Thymer | ***** | 1250 [675] | |
Anneal is-gritigol (P5c yn unig) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
Pibell ASTM A335 P9 | Anneal Llawn neu Isothermol | ||
Normaleiddio a Thymer | ***** | 1250 [675] | |
Pibell ASTM A335 P11 | Anneal Llawn neu Isothermol | ||
Normaleiddio a Thymer | ***** | 1200 [650] | |
Pibell ASTM A335 P22 | Anneal Llawn neu Isothermol | ||
Normaleiddio a Thymer | ***** | 1250 [675] | |
Pibell ASTM A335 P91 | Normaleiddio a Thymer | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Quench a Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Gofynion Tynnol Pipe A335 P91
Di-dor | |||||
P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | |
Cryfder tynnol, min., Psi | |||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Cryfder Cynnyrch, min., Psi | |||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Mwy o raddau y gallwn eu cyflenwi.
ASTM / ASME A / SA213 Gr. T2, T11, T12, T22, T91, T92
ASTM / ASME A / SA335 Gr. P1, P2, P5, P11, P12, P22
ASTM / ASME A / SA209 T1, T1a, T1b