Pibell Casio API 5CT J55 / K55 OCTG
Graddau:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Meintiau:
Diamedr: o 4 1/2 modfedd i 20 modfedd (48.26mm - 508mm)
Pwysau Enwol: o 9.5 pwys / tr i 169 pwys / tr
o 9.5 ppf i 169 ppf
Hyd: R1, R2, R3
Mathau:
Casin di-dor
Casin ERW
Casio deth
Cyplu casio
Gorchudd
| Gorchudd 3PP | Gorchudd 3PE | Gorchudd FBE | Gorchudd Epocsi | Peintio Arbennig |
Ceisiadau:
casin echdynnu olew yn dda
casin twll turio
casin borewell
Cysylltiad:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Dimensiwn Goddefgarwch y bibell gasio
| Mathau o diwbiau dur | Diamedr Allanol | Trwch wal | |
| Tiwbiau wedi'u rholio oer | Meintiau tiwb (mm) | Goddefiannau (mm) | Goddefiannau (mm) |
| < 114.3 | ± 0.79 | -12.5 % | |
| ≥114.3 | -0.5 % , + 1 % | ||
Cyfansoddiad Cemegol pibell casio
| Safon | Gradd | Cyfansoddiadau cemegol (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Ni | Cu | Mo. | V. |
| K55 | 0.34 ~ 0.39 | 0.20 ~ 0.35 | 1.25 ~ 1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34 ~ 0.38 | 0.20 ~ 0.35 | 1.45 ~ 1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11 ~ 0.16 | |
| L80 | 0.15 ~ 0.22 | ≤1.00 | 0.25 ~ 1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0 ~ 14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26 ~ 0.395 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80 ~ 1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 ~ 0.25 | ≤0.08 | |
Priodweddau mecanyddol pibell casio
| Gradd | Math | Cyfanswm elongation o dan lwyth (%) | Cryfder cynnyrch (min) | Cryfder cynnyrch (mwyafswm) | Cryfder tynnol min Mpa | Caledwch Max (HRC) | Caledwch Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q. | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| C125 | I gyd | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











