Alloy Nickel C2000, 2.4675
| Alloy (UNS) | Ni | Cr | Mo. | W. | Cu | Fe | Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2000® (N06200) | Bal | 22.00-24.00 | 15.00-17.00 | - | 1.30-1.90 | 3.00 mwyafswm. | 0.010max. |
| Trin Gwres o Rannau Gorffenedig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amod fel y'i cyflenwir gan Alloy Wire | Math | Tymheredd | Amser (Hr) | Oeri | |
| ° C. | ° F. | ||||
| Temlydd Annealed neu Wanwyn | Lleddfu Straen | 400 - 450 | 750 - 840 | 2 | Aer |
| Priodweddau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cyflwr | Tua. cryfder tynnol | Tua. tymheredd gweithredu | ||
| N / mm² | ksi | ° C. | ° F. | |
| Annealed | 700 - 1000 | 102 - 145 | -200 i +400 | -330 i +750 |
| Tymer y Gwanwyn | 1300 - 1600 | 189 - 232 | -200 i +400 | -330 i +750 |
| Pwynt Toddi | 1399 ° C. | 2550 ° F. |
| Dwysedd | 8.5 g / cm³ | 0.307 pwys / in³ |
| Cyfernod Ehangu | 12.4 μm / m ° C (20 - 100 ° C) | 6.9 x 10-6 yn / yn ° F (70 - 212 ° F) |
| Modwlws Anhyblygrwydd | 79 kN / mm² | 11458 ksi |
| Modwlws Elastigedd | 206 kN / mm² | 29878 ksi |
| SAFON | WERKSTOFF NR. | UNS | AWS |
|---|---|---|---|
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | AWS 055 |
Manyleb bar crwn Hastelloy C2000
| Gradd | Hastelloy C2000 - UNS N06200 |
|---|---|
| Manyleb | ASTM B574 UNS N06200, ASTM B574 / ASME SB574 |
| Safon | ASTM, ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS ASTM B166, ASTM B160, ASTM B164, ASTM B446, ASTM B637, ASTM B408, ASTM B425, ASTM B574, ASTM B335, ASTM B473, ASTM B649 |
| Hastelloy C2000 Maint bar crwn | Diamedr: 3mm ~ 800mm |
| Maint bar ongl Hastelloy C2000 | 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm |
| Maint bar sgwâr Hastelloy C2000 | 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm |
| Hastelloy C2000 Maint bar gwastad | Trwch: 2mm ~ 100mm |
| Lled: 10mm ~ 500mm | |
| Maint Bar Hecs Hastelloy C2000 | 2mm ~ 100mm |
| Maint Billet Hastelloy C2000 | Diamedr 1/2 ″ i 495mm |
| Maint petryal Hastelloy C2000 | 33mm x 30mm i 295mm x 1066mm |
| Dimensiynau Safonol Bar Crwn Hastelloy C2000 | Fel sy'n ofynnol gan y cwsmer |
| Gorffen | Llachar, Pwyleg, Disglair, Troi Garw, Malu, Tir Di-ganol a Du |
| Goddefgarwch | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 neu yn unol â gofynion cleientiaid |
| Arwyneb | Gorffennodd Ffrwydro Piclo neu Dywod Poeth Rholio Poeth, Draen Oer, Disglair, Sgleinio, Gwallt |
| Cyflwr | Bar oer a sgleinio oer oer tynnu llun oer wedi'i dynnu, bar crwn wedi'i Annealed |
| Techneg | Hastelloy C2000 Poeth Rholio Poeth, Rholio Oer, Drawn Oer, Bar Rownd Ffug, Gwialen |
| Ffurflen | Rownd, Gwialen, Bar Tir Manwl, Sgwâr, Gwialen Grwn, Hollow, Hex (A / F), Triongl, petryal, Edau, Bar-T, Bar Hanner Rownd, Bar Fflat, Modrwyau, Blociau, Bar, Angle, Bar Sianel, Proffiliau, Gofannu Etc. |










