TUBE CYLINDER HYDRAULIG
tiwbiau dur di-dor manwl gywir wedi'u tynnu'n oer / wedi'u rholio oer a thiwbiau wedi'u sglefrio a'u rholio ar gyfer pob math o silindrau hydrolig, gan gwmpasu peiriannau adeiladu, peiriannau amaeth, peiriannau mwyngloddio, peiriannau trin deunyddiau, platfform gweithio o'r awyr, platfform codi, cerbyd, jac hydrolig ac ati.
Ystod Maint
Tiwb Oer wedi'i Drafod: ID φ 16-220mm, WT 2-32mm
Tiwb Rolled Oer: ID φ 16-82mm, WT 3.2-32mm
Tiwb SRB: ID φ 50-250mm, WT 3-32mm
Safon Gweithredol
GB / T3639, Dur di-dor manwl gywirdeb wedi'i dynnu'n oer neu wedi'i rolio'n oer
GB / T1591, Steels strwythurol aloi isel cryfder uchel
DIN2391, Tiwbiau dur manwl gywirdeb di-dor
DIN2393, Tiwbiau Dur Precision Weldiedig
EN10305-1, Tiwbiau dur ar gyfer cymwysiadau manwl Rhan 1: Tiwbiau oer wedi'u tynnu'n ddi-dor
EN10305-2, Tiwbiau dur oer wedi'u tynnu ar gyfer cymwysiadau manwl Rhan 2: Tiwbiau wedi'u tynnu'n oer wedi'u weldio
Tiwbio Mecanyddol ASTM A519, Carbon Di-dor a Dur Alloy
Tiwbio Mecanyddol ASTM A513, Carbon-Weldio Trydan-Weldio a Dur Alloy
Yn ôl gofynion penodol y cwsmer
Gradd Dur
20 #, 45 #, 25Mn, Q355B, Q345D ; ST45, ST52 ; E255, E355 ; 1020, 1026, 1045 ac ati.
Amod Cyflenwi
Oer wedi'i dynnu / caled (+ C) (BK)
Wedi'i dynnu'n oer ac yn lleddfu straen (+ SR) (BKS)
Maint Tiwb Silindr Hydrolig
Math o Brosesu | ID (mm) | Hyd (mm) | Sychder (mm) | goddefgarwch (mm) | Garw (μm) |
Oer Drawn | 16-220 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | Yn unol â'r cais | 0.8-1.6 |
Oer Rolled | 16-82 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | ≤0.8 | |
Llosgog Skol a Roller | 50-250 | ≤6 | 0.2-0.3/1000 | H8-H9 | ≤0.4 |
Cyfansoddiad Cemegol
Gradd Dur | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Ni | Cu | V. | Al |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
Q355B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≥0.015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 | |||||
ST45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.4 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E255 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40-1.10 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E355 (ST52) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.02 |
Priodweddau Mecanyddol
Amod Cyflenwi | Caled Gorffenedig Oer (+ C / BK) | Gorffeniad Oer a Lleddfu Straen (+ SR / BKS) | ||||
Gradd Dur | Cryfder tynnol (Mpa) | Elongation (%) | Cryfder tynnol (Mpa) | Cryfder Cynnyrch (Mpa) | Elongation (%) | Gwerth Effaith (-20 ℃) |
20 # / 1020 / E255 / ST45 | ≥580 | ≥8 | ≥580 | ≥480 | ≥15 | - |
45# / 1045 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | - |
Q355B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | - |
Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | ≥27 |
25Mn (1026) | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | - |
E355 (ST52) | ≥680 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | ≥27 |
Cais: